Escrow Fee Schedule

  • Transaction Amount (Merchandise + Shipping) Standard Escrow Fee
    $0 – $5,000.00 2.6% (minimum $50.00)
    $5,000.01 – $50,000.00 2.4% (minimum $130.00)
    $50,000.01 – $200,000.00 1.9% (minimum $1,200.00)
    $200,000.01 – $500,000.00 1.5% (minimum $3,800.00)
    $500,000.01 – $1,000,000.00 1.2% (minimum $7,500.00)
    $1,000,000.01 – $3,000,000.00 1.0% (minimum $12,000.00)
    $3,000,000.01 – $5,000,000.00 0.95% (minimum $30,000.00)
    $5,000,000.01 – $10,000,000.00 0.9% (minimum $47,500.00)
    $10,000,000.01+ 0.7% (enquire for quotation)